Cennik Diet

Zdrowie
Zbilansowane posiłki, które wspierają Twoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Czas
Oszczędzaj czas, który możesz przeznaczyć na siebie, rodzinę i przyjemności.

Wygoda
Gotowa dieta z dostawą pod drzwi – bez zakupów, gotowania i zmywania.
Dieta Standardowa 5 dań
BESTSELLER
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 58 zł | 54 zł |
| 1200 kcal | 62 zł | 58 zł |
| 1500 kcal | 66 zł | 62 zł |
| 1800 kcal | 69 zł | 65 zł |
| 2000 kcal | 73 zł | 69 zł |
| 2500 kcal | 78 zł | 74 zł |
| 3000 kcal | 83 zł | 79 zł |
| 3500 kcal | 88 zł | 84 zł |
Dieta Sport +
BESTSELLER
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1200 kcal | 67 zł | 63 zł |
| 1500 kcal | 69 zł | 65 zł |
| 1800 kcal | 72zł | 68 zł |
| 2000 kcal | 76 zł | 72 zł |
| 2500 kcal | 81 zł | 77 zł |
| 3000 kcal | 88 zł | 84 zł |
| 3500 kcal | 93 zł | 89 zł |
| 4000 kcal | 95 zł | 91 zł |
Dieta Dash
BESTSELLER
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 61 zł | 57 zł |
| 1200 kcal | 64 zł | 60 zł |
| 1500 kcal | 66 zł | 62 zł |
| 1800 kcal | 68 zł | 64 zł |
| 2000 kcal | 70 zł | 66 zł |
| 2500 kcal | 74 zł | 70 zł |
Dieta Wegańska
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 62 zł | 58 zł |
| 1200 kcal | 65 zł | 61 zł |
| 1500 kcal | 68 zł | 64 zł |
| 1800 kcal | 70 zł | 66 zł |
| 2000 kcal | 71 zł | 67 zł |
| 2500 kcal | 75 zł | 71 zł |
| 3000 kcal | 79 zł | 75 zł |
Dieta Wytrawna
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1500 kcal | 65 zł | 61 zł |
| 1800 kcal | 68 zł | 64 zł |
| 2000 kcal | 72 zł | 68 zł |
| 2500 kcal | 77 zł | 73 zł |
| 3000 kcal | 81 zł | 77 zł |
| 3500 kcal | 86 zł | 82 zł |
Dieta LowCarb
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1200 kcal | 69 zł | 65 zł |
| 1500 kcal | 73 zł | 69 zł |
| 1800 kcal | 77 zł | 72 zł |
| 2000 kcal | 79 zł | 75 zł |
| 2500 kcal | 85 zł | 80 zł |
| 3000 kcal | 89 zł | 85 zł |
Dieta LunchBox 3 dania Standard
BESTSELLER
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 52zł | 48 zł |
| 1200 kcal | 55 zł | 51 zł |
| 1500 kcal | 59 zł | 55 zł |
| 1800 kcal | 61 zł | 57 zł |
| 2000 kcal | 67 zł | 63 zł |
| 2500 kcal | 71 zł | 67 zł |
Dieta LunchBox 3 dania Wege
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 53zł | 49 zł |
| 1200 kcal | 56 zł | 52 zł |
| 1500 kcal | 60 zł | 56 zł |
| 1800 kcal | 62 zł | 58 zł |
| 2000 kcal | 68 zł | 64 zł |
| 2500 kcal | 72 zł | 68 zł |
Dieta Wybór Menu
| Cennik | ||
|---|---|---|
| 1500 kcal | 79 zł | |
| 2000 kcal | 85 zł | |
| 2500 kcal | 89 zł | |
| 3000 kcal | 99 zł | |
Dieta Niski i Średni Ig 5 dań
BESTSELLER
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 62 zł | 58 zł |
| 1200 kcal | 65 zł | 61 zł |
| 1500 kcal | 69 zł | 65 zł |
| 1800 kcal | 71 zł | 67 zł |
| 2000 kcal | 75 zł | 71 zł |
| 2500 kcal | 80 zł | 76 zł |
| 3000 kcal | 85 zł | 81zł |
Dieta Bez Glutenu i Laktozy
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 62 zł | 58 zł |
| 1200 kcal | 66 zł | 62 zł |
| 1500 kcal | 68 zł | 64 zł |
| 1800 kcal | 73 zł | 69 zł |
| 2000 kcal | 77 zł | 73 zł |
| 2500 kcal | 82 zł | 78 zł |
| 3000 kcal | 86 zł | 82 zł |
Dieta Wegetariańska
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 59zł | 55 zł |
| 1200 kcal | 64 zł | 60 zł |
| 1500 kcal | 67 zł | 63 zł |
| 1800 kcal | 70 zł | 66 zł |
| 2000 kcal | 74 zł | 70 zł |
| 2500 kcal | 79 zł | 75 zł |
| 3000 kcal | 83 zł | 79 zł |
| 3500 kcal | 86 zł | 82 zł |
Dieta Wege + Fish
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 64 zł | 60 zł |
| 1200 kcal | 68 zł | 64 zł |
| 1500 kcal | 72 zł | 68 zł |
| 1800 kcal | 76 zł | 72 zł |
| 2000 kcal | 80 zł | 76 zł |
| 2500 kcal | 84 zł | 80 zł |
| 3000 kcal | 88 zł | 79 zł |
| 3500 kcal | 88 zł | 84 zł |
Dieta 4YOU
BESTSELLER
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 54 zł | 50 zł |
| 1200 kcal | 58 zł | 54 zł |
| 1500 kcal | 61 zł | 57 zł |
| 1800 kcal | 64 zł | 60 zł |
| 2000 kcal | 68 zł | 64 zł |
| 2500 kcal | 73 zł | 79 zł |
| 3000 kcal | 77 zł | 72zł |
Dieta Keto 3 dania
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1500 kcal | 69 zł | 65 zł |
| 2000 kcal | 73 zł | 69 zł |
| 2500 kcal | 77 zł | 72 zł |
| 3000 kcal | 80 zł | 76 zł |
Dieta LunchBox 3 dania Niski i Średni Ig
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1000 kcal | 59zł | 55 zł |
| 1200 kcal | 62 zł | 58 zł |
| 1500 kcal | 65 zł | 61 zł |
| 1800 kcal | 68 zł | 64 zł |
| 2000 kcal | 71 zł | 67 zł |
| 2500 kcal | 72 zł | 68 zł |
Dieta Keto 4 dania
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| 1500 kcal | 79zł | 75 zł |
| 2000 kcal | 85 zł | 80 zł |
| 2500 kcal | 89 zł | 85 zł |
| 3000 kcal | 94 zł | 90 zł |
Dieta Duet 2 dania dziennie
| Cennik | 1–14 dni | +15 dni (-4 zł/dzień) |
|---|---|---|
| Śniadanie + Obiad | 42 zł | 38 zl |
| Obiad + Kolacja | 42 zł | 38 zł |
| Wersja wege | 45 zł | 41 zł |
Zamów Dietę
Lekki Styl Catering Dietetyczny
ZDROWIE – Zdrowa i zbilansowana dieta pudełkowa z dostawą. CZAS – Oszczędzasz czas dzięki gotowym posiłkom na każdy dzień. WYGODA – Catering dietetyczny z dostawą pod drzwi, bez zakupów, gotowania i zmywania.